- Details
- Kategorie: 2016
- Zuletzt aktualisiert: 01. Januar 2017
Nach Berücksichtigung der Veranstalterbonus-Regel (best1 + best2)/ 2 ergibt sich folgende Platzierung:
| Namen | Verein | Punkte | |
| 1. | Teodor Yordanov | OC München | 600,00 |
| 2. | Peter Weinig | OC München | 556.18 |
| 3. | Ronny Natho | OC München | 505,27 |
| 4. | Falk Göbel | USV TU Dresden | 501,78 |
| 5. | Sergey Cherniavsky | OC München | 497,19 |
| 6. | Örjan Silfwergard | OC München | 490.02 |
| 7. | Arist Kozhevnikov | OC München | 483.20 |
| 8. | Mathias Neumüller | Ohne Verein | 476.43 |
| 9. | Norbert Deixler | OC München | 474.49 |
| 10. | Anton Gutsul | Ukraine | 465.08 |
Die Siegerehrung ist am Sonntag, den 20.11.2016 um 16Uhr im Gasthof „Alter Wirt“ Frauenbergstr. 8 München - Thalkirchen.
Es werden die ersten 6 geehert.
