Munich O-Cup 2025: OL 202501
Westpark
16.02.2025

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2025: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2025:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Guthier, Cedric  0.9991  OLV Steinberg  26:35  1.  26:33  100.00 
2 Herachenko, Dianora  0.8713  OC München  30:46  7.  +5  26:48  99.07 
3 Neumüller, Mathias  0.8747  OC München  31:03  8.  +5  27:09  97.79 
4 Pysarchuk, Valerii  0.9310  OC München  29:49  4.  27:45  95.68 
5 Compeyron, Robin  0.9975  OC München  28:38  2.  -3  28:33  92.99 
6 Golenev, Sergei  0.9788  Butovo Wolves  29:24  3.  -3  28:46  92.29 
7 Ciobanu, Alexandru  0.9521  DAV Sektion Karpaten  30:37  6.  -1  29:09  91.08 
8 Weinig, Peter  0.8465  OC München  34:51  13.  +5  29:30  90.00 
9 Cherniavsky, Sergey  0.8536  OC München  34:38  12.  +3  29:33  89.85 
10 Deixler, Norbert  0.8888  OC München  33:51  11.  +1  30:05  88.25 
11 Fekete, Sámuel  1.0000  Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club  30:16  5.  -6  30:16  87.72 
12 Rauwolf, Manuel  0.9451  -- ohne Verein --  32:08  9.  -3  30:22  87.43 
13 Vasilev, Ivan  0.9240  -- ohne Verein --  32:58  10.  -3  30:27  87.19 
14 Wagner, Helga  0.7624  OC München  40:08  16.  +2  30:35  86.81 
15 Arzumanov, Alexey  0.8536  Gymnasion Offenbach e.V.  36:41  14.  -1  31:18  84.82 
16 Ivansson, Jan  0.7402  OC München  42:31  18.  +2  31:28  84.38 
17 Burrell, Teresa  0.8226  OC München  39:19  15.  -2  32:20  82.11 
18 Souckova, Alzbeta  0.8076  DAV Sektion Karpaten  40:13  17.  -1  32:28  81.78 
19 Stoffel, Rainer  0.9099  - Ismaning -  56:51  19.  51:43  51.34 
20 Natho, Leonie  0.8682  OC München  76:00  20.  65:58  40.25 
  Durmuscan, Veli  0.9991  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Tomarovskaya, Uliana  0.8716  OC München  ---V---  ---V---  (81.91) 
  Badia Comas, Núria  0.7993  OC München  ---V---  ---V---  (75.83) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Eben, Josef  0.7691  OLV Landshut  20:36  3.  +2  15:50  60.00 
2 Ehrl, Blandine  0.8226  OC München  19:29  1.  -1  16:01  59.31 
3 Cornelissen, Geert  0.9028  DJK-SV Edling  19:41  2.  -1  17:46  53.47 
4 Kolloch, Gerda  0.4405  OC München  52:26  6.  +2  23:05  41.16 
5 Vasileva, Anastasiia  0.8514  -- ohne Verein --  28:16  4.  -1  24:03  39.50 
6 Madejczyk, Otto  0.7319  -- ohne Verein --  49:59  5.  -1  36:34  25.98 
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Kinder -12
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Rauwolf, Zora  0.7626  -- ohne Verein --  16:21  2.  +1  12:28  100.00 
2 Engler, Benjamin  0.7886  DJK-SV Edling  16:16  1.  -1  12:49  97.27 
3 Engler, Dominik  0.7886  DJK-SV Edling  21:37  3.  17:02  73.19 
4 Vasileva, Marta  0.7806  -- ohne Verein --  24:54  4.  19:26  64.15 
5 Cornelissen, Casper  0.7886  DJK-SV Edling  25:29  5.  20:05  62.07 
6 Wagner, Caroline  0.7626  -- ohne Verein --  30:46  6.  23:27  53.16 
Links 2025: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2025:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12

Legende:

runde Klammern:  (12.34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12.34]   OLer lief außer Konkurrenz
geschweifte Klammern:  {12.34}  Diese Kategorie wurde für den angegebenen OL anulliert.
durchgestrichen:  12.34   Dieser OL konnte aus der Wertung gestrichen werden.
vorangestellte Ziffern:  2: 12.34   Dieser Wert wurde für andere Laufkategorie erzielt, die der Wertungskategorie zugeordnet ist.

Munich O-Cup 2025: OL 202502
Luitpoldpark
22.03.2025

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2025: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2025:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Yordanov, Teodor  0.9380  OC München  17:10  1.  16:06  100.00 
2 Carluccio, Laura  0.8414  Polisportiva G. Masi  21:41  4.  +2  18:14  88.30 
3 Compeyron, Robin  0.9975  OC München  19:00  2.  -1  18:57  84.96 
4 Neumüller, Mathias  0.8747  OC München  22:19  6.  +2  19:31  82.49 
5 Parkhomenko, Oleksandra  0.8593  OLV Landshut  22:54  7.  +2  19:40  81.86 
6 Hergert, Alexander  0.9451  OLV Landshut  20:50  3.  -3  19:41  81.80 
7 Jouneau, Agathe  0.8716  -- ohne Verein --  22:54  7.  19:57  80.70 
8 Tomarovskaya, Uliana  0.8716  OC München  23:32  9.  +1  20:30  78.54 
9 Petrenko, Galyna  0.7993  OLV Landshut  25:50  13.  +4  20:38  78.03 
10 Enborg, Anna  0.8226  OC München  25:25  12.  +2  20:54  77.03 
11 Laakso, Niina  0.7906  OC München  26:35  18.  +7  21:01  76.61 
12 Golenev, Sergei  0.9788  Butovo Wolves  22:13  5.  -7  21:44  74.08 
13 Weinig, Peter  0.8465  OC München  26:04  15.  +2  22:03  73.02 
14 Pysarchuk, Valerii  0.9310  OC München  24:09  10.  -4  22:29  71.61 
15 Engler, Ralf  0.8817  DJK-SV Edling  26:15  16.  +1  23:08  69.60 
16 Körner, Ralph  0.9099  OLV Landshut  25:51  14.  -2  23:31  68.46 
17 Kolehmainen, Ari  0.7832  OC München  30:13  25.  +8  23:39  68.08 
18 Ebert, Roger  0.8747  TSV Jetzendorf  27:28  22.  +4  24:01  67.04 
19 Vallina Abaria, Alejandro  0.9999  Piloña Deporte  24:15  11.  -8  24:14  66.44 
20 Künstner, Jens  0.9028  OC München  26:52  20.  24:15  66.39 
21 Vasilev, Ivan  0.9240  -- ohne Verein --  26:23  17.  -4  24:22  66.07 
22 Ebert, James  0.9098  TSV Jetzendorf  26:55  21.  -1  24:29  65.76 
23 Ivansson, Jan  0.7402  OC München  34:52  30.  +7  25:48  62.40 
24 Parfinenko, Vladimir  0.9788  -- ohne Verein --  26:37  19.  -5  26:03  61.80 
25 Köppl, Carl-Christian  0.8817  OC München  29:39  24.  -1  26:08  61.61 
26 Cherniavsky, Inessa  0.8154  OC München  33:05  27.  +1  26:58  59.70 
27 Klein, Christian  0.9521  -- ohne Verein --  28:28  23.  -4  27:06  59.41 
28 Cornelissen, Geert  0.9028  DJK-SV Edling  30:14  26.  -2  27:17  59.01 
29 Ebert, Josephine  0.8226  TSV Jetzendorf  36:18  31.  +2  29:51  53.94 
30 Burrell, Teresa  0.8226  OC München  36:59  32.  +2  30:25  52.93 
31 Souckova, Alzbeta  0.8076  DAV Sektion Karpaten  38:15  33.  +2  30:53  52.13 
32 Jungmann, Fabian  0.9975  -- ohne Verein --  33:30  28.  -4  33:24  48.20 
33 Hentschel, Stephan  0.9975  -- ohne Verein --  34:36  29.  -4  34:30  46.67 
34 Stoffel, Rainer  0.9099  - Ismaning -  50:38  34.  46:04  34.95 
35 Natho, Susanne  0.8076  OC München  65:19  35.  52:44  30.53 
  Cherniavsky, Sergey  0.8536  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Natho, Leonie  0.8682  OC München  ---V---  ---V---  (20.13) 
  Natho, Ronny  0.8888  OC München  ---V---  ---V---  (0.00) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Eben, Josef  0.7691  OLV Landshut  22:02  1.  16:56  60.00 
2 Arpin, Eleanor  0.8716  -- ohne Verein --  25:38  3.  +1  22:20  45.49 
3 Enborg, Andreas  0.9028  OC München  25:18  2.  -1  22:50  44.50 
4 Vasileva, Anastasiia  0.8514  -- ohne Verein --  27:23  4.  23:18  43.61 
5 Kirsch, Alois  0.7230  OC München  33:54  10.  +5  24:30  41.47 
6 Vieira Mattedi, Carolina  0.8713  -- ohne Verein --  28:34  6.  24:53  40.83 
7 Lindemann, Christiane  0.8154  OC München  31:31  7.  25:41  39.56 
8 Fischer, Peter  0.7902  OC München  32:33  8.  25:43  39.51 
9 Kolloch, Gerda  0.4405  OC München  59:17  18.  +9  26:06  38.93 
10 Steinhauser-Kirsch, Susanne  0.6104  OC München  43:58  14.  +4  26:50  37.86 
11 Garus, Rainer  0.7620  OC München  35:39  11.  27:09  37.42 
12 Freitag, Iris  0.6959  DARC München-Nord  39:16  13.  +1  27:19  37.19 
13 Freitag, Peter  0.8113  DARC München-Nord  33:51  9.  -4  27:27  37.01 
14 Herdle, Fabian  0.9885  -- ohne Verein --  28:26  5.  -9  28:06  36.16 
15 Madejczyk, Otto  0.7319  -- ohne Verein --  44:07  15.  32:17  31.47 
16 Parfinenko, Anastasiia  0.8626  -- ohne Verein --  37:31  12.  -4  32:21  31.41 
17 Pysarchuk, Tetiana  0.8706  OC München  45:06  16.  -1  39:15  25.89 
18 Straub, Daniel  0.8747  Rocky club  45:33  17.  -1  39:50  25.51 
  Schorr, Carina  0.8414  OLV Landshut  -aufg.-  -aufg.-  -aufg.- 
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Junior 13-16
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Schorr, Simon  0.8290  OLV Landshut  26:18  1.  21:48  100.00 
2 Pysarchuk, Yehor  0.8290  OC München  28:35  2.  23:41  92.05 
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Kinder -12
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Enborg, Wilma  0.7965  OC München  9:46  1.  7:46  100.00 
2 Enborg, Malte  0.7886  OC München  11:35  2.  9:08  85.04 
3 Ebert, Nora  0.7806  TSV Jetzendorf  12:45  3.  9:57  78.06 
4 Engler, Benjamin  0.7886  DJK-SV Edling  14:54  4.  11:45  66.10 
5 Cherniavsky, Daniel  0.7886  OC München  15:03  5.  11:52  65.45 
6 Cornelissen, Casper  0.7886  DJK-SV Edling  17:08  6.  13:30  57.53 
7 Engler, Dominik  0.7886  DJK-SV Edling  17:38  7.  13:54  55.88 
8 Ryabkov, Anton  0.7886  OLV Landshut  19:42  8.  15:32  50.00 
9 Parfinenko, Anna  0.7626  -- ohne Verein --  20:35  9.  15:41  49.52 
10 Vasileva, Marta  0.7806  -- ohne Verein --  22:12  10.  17:19  44.85 
11 Köppl, Theo  0.7886  OC München  35:26  11.  27:56  27.80 
Links 2025: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2025:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12

Legende:

runde Klammern:  (12.34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12.34]   OLer lief außer Konkurrenz
geschweifte Klammern:  {12.34}  Diese Kategorie wurde für den angegebenen OL anulliert.
durchgestrichen:  12.34   Dieser OL konnte aus der Wertung gestrichen werden.
vorangestellte Ziffern:  2: 12.34   Dieser Wert wurde für andere Laufkategorie erzielt, die der Wertungskategorie zugeordnet ist.

Munich O-Cup 2025: OL 202503
Olympiapark
30.03.2025

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2025: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2025:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Lützkendorf, Paul  0.9729  OLV Weimar  18:34  1.  18:03  100.00 
2 Rietze, Christian  0.9028  TV 1881 Altdorf  21:04  4.  +2  19:01  94.92 
3 Hergert, Alexander  0.9451  OLV Landshut  20:33  2.  -1  19:25  92.96 
4 Lukacs, Vilhelm  0.8254  OLV Landshut  23:39  11.  +7  19:31  92.49 
5 Dunaev, Anatolii  0.9310  SC Königstein  21:06  5.  19:38  91.94 
6 Carluccio, Laura  0.8414  Polisportiva G. Masi  23:43  13.  +7  19:57  90.48 
7 Kraus, Reinhold  0.5819  DAV Sektion Karpaten  34:22  50.  +43  19:59  90.33 
8 Herachenko, Dianora  0.8713  OC München  23:10  8.  20:11  89.43 
9 Parkhomenko, Oleksandra  0.8593  OLV Landshut  23:41  12.  +3  20:21  88.70 
9 Geiger, Christiane  0.6959  OLA TSV Deggendorf  29:15  33.  +24  20:21  88.70 
11 Hannig, Dirk  0.7832  BSV Halle-Ammendorf  26:19  20.  +9  20:36  87.62 
12 Fekete, Sámuel  1.0000  Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club  20:43  3.  -9  20:43  87.13 
13 Meßner, Cornelia  0.6959  TGV Horn  30:04  37.  +24  20:55  86.29 
14 Tomarovskaya, Uliana  0.8716  OC München  24:18  15.  +1  21:10  85.28 
15 Viskup, Peter  0.8676  Slavia Zilina SK  24:25  16.  +1  21:11  85.21 
16 Neumüller, Mathias  0.8747  OC München  24:16  14.  -2  21:13  85.07 
17 Petrenko, Galyna  0.7993  OLV Landshut  26:47  23.  +6  21:24  84.35 
18 Ropertz, Jana  0.6959  OLV Landshut  31:06  40.  +22  21:38  83.44 
19 Hentschel, Gerhard  0.8395  SC Reichersbeuern  26:07  19.  21:55  82.36 
20 Hartmann, Steffen  0.9169  TGV Horn  24:47  17.  -3  22:43  79.46 
21 Joentausta, Pontus  0.9922  Nastolan Terä  23:03  6.  -15  22:52  78.94 
22 Konrad-Frey, Birgit  0.7814  OL Kufstein  29:23  34.  +12  22:57  78.65 
23 Golenev, Sergei  0.9788  Butovo Wolves  23:31  10.  -13  23:01  78.42 
24 Vallina Abaria, Alejandro  0.9999  Piloña Deporte  23:05  7.  -17  23:04  78.25 
25 Hötzinger, Stefan  0.8324  TSV Natternberg  28:03  30.  +5  23:20  77.36 
26 Geiger, Lara  0.8713  SV Mietraching  26:50  25.  -1  23:22  77.25 
27 Friebe, Jonas  1.0000  OLA TSV Deggendorf  23:26  9.  -18  23:26  77.03 
28 Schwendemann, Mona  0.8626  OLV Landshut  27:14  26.  -2  23:29  76.86 
29 Schwanitz, Jürgen  0.6687  OLA TSV Deggendorf  35:22  53.  +24  23:38  76.38 
30 Meßner, Lena  0.8716  TGV Horn  27:17  27.  -3  23:46  75.95 
31 Sturm, Anna  0.8693  OLV Landshut  27:22  28.  -3  23:47  75.89 
32 Engl, Robert  0.8113  TSV Natternberg  29:58  36.  +4  24:18  74.28 
33 Mayrhofer, Philip  0.9099  -- ohne Verein --  26:49  24.  -9  24:24  73.98 
34 Souckova, Alzbeta  0.8076  DAV Sektion Karpaten  30:33  38.  +4  24:40  73.18 
35 Pysarchuk, Valerii  0.9310  OC München  26:35  21.  -14  24:44  72.98 
36 Bollwahn, Felix  0.9729  -- ohne Verein --  25:33  18.  -18  24:51  72.64 
37 Körner, Ralph  0.9099  OLV Landshut  27:28  29.  -8  24:59  72.25 
38 Engler, Ralf  0.8817  DJK-SV Edling  28:26  32.  -6  25:04  72.01 
39 Ciobanu, Alexandru  0.9521  DAV Sektion Karpaten  26:36  22.  -17  25:19  71.30 
40 Badia Comas, Núria  0.7993  OC München  32:09  44.  +4  25:41  70.28 
41 Ebert, Josephine  0.8226  TSV Jetzendorf  31:27  42.  +1  25:52  69.78 
42 Narvaez-Pattantyus, Irisz  0.8428  OC München  31:17  41.  -1  26:21  68.50 
43 Goetz, Dagmar  0.6674  DAV Sektion Karpaten  39:57  59.  +16  26:39  67.73 
44 Badia Landefeld, Gil  0.9419  OC München  28:20  31.  -13  26:41  67.65 
45 Künstner, Jens  0.9028  OC München  29:35  35.  -10  26:42  67.60 
46 Ebert, Roger  0.8747  TSV Jetzendorf  30:50  39.  -7  26:58  66.93 
47 Mair, Lucy  0.7814  OL Kufstein  34:41  51.  +4  27:06  66.61 
48 Révai, Anna  0.8713  Pécsi Vasutas SK  31:30  43.  -5  27:26  65.80 
49 Döhler, Thomas  0.8395  SV Pechbrunn  33:30  48.  -1  28:07  64.20 
50 Cherniavsky, Inessa  0.8154  OC München  34:56  52.  +2  28:29  63.37 
51 Köppl, Carl-Christian  0.8817  OC München  32:41  45.  -6  28:49  62.64 
52 Bially, Michael  0.8606  TSV Ipsheim  34:06  49.  -3  29:20  61.53 
53 Burrell, Teresa  0.8226  OC München  35:47  54.  +1  29:26  61.33 
54 Wagner, Helga  0.7624  OC München  38:49  58.  +4  29:35  61.01 
55 Neumaier, Silke  0.7814  OC München  38:08  56.  +1  29:47  60.60 
56 Parfinenko, Vladimir  0.9788  -- ohne Verein --  33:21  46.  -10  32:38  55.31 
57 Hentschel, Stephan  0.9975  -- ohne Verein --  33:28  47.  -10  33:22  54.10 
58 Stoffel, Rainer  0.9099  - Ismaning -  38:33  57.  -1  35:04  51.47 
59 Natho, Yara  0.8533  OC München  41:58  62.  +3  35:48  50.42 
60 Hötzinger, Verena  0.8716  TSV Natternberg  41:10  60.  35:52  50.33 
61 Schmidt, Juliane  0.8716  TSV Natternberg  41:12  61.  35:54  50.28 
62 Stepovoi, Konstantin  1.0000  -- ohne Verein --  36:13  55.  -7  36:13  49.84 
63 Kozhevnikov, Arist  0.9099  OC München  46:04  63.  41:54  43.08 
64 Kabath, David  0.9380  SK Zabovresky Brno  46:29  64.  43:36  41.40 
  Almer, Benni  -- ohne Verein --  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Schönebeck, Grete  0.8593  DJK Adler 07 Bottrop  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Weinig, Peter  0.8465  OC München  ---V---  ---V---  (86.91) 
  Natho, Ronny  0.8888  OC München  ---V---  ---V---  (0.00) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Kapara, Olena  0.7149  -- ohne Verein --  12:25  2.  +1  8:52  60.00 
2 Dünzinger, Werner  0.8324  OLV Landshut  13:00  3.  +1  10:49  49.18 
3 Eben, Josef  0.7691  OLV Landshut  15:36  4.  +1  11:59  44.39 
4 Mayer, Philip  0.9975  -- ohne Verein --  12:02  1.  -3  12:00  44.33 
5 Beierlein, Uwe  0.7832  OC München  16:07  7.  +2  12:37  42.17 
6 Zölde, Norberth  0.8113  OLV Landshut  15:53  6.  12:53  41.29 
7 Döhler, Ute  0.7054  SV Pechbrunn  18:46  11.  +4  13:14  40.20 
8 Kolloch, Gerda  0.4405  OC München  30:38  26.  +18  13:29  39.46 
9 Karpara, Anna  0.8713  -- ohne Verein --  15:40  5.  -4  13:39  38.97 
10 Pattantyús-Ábrahám, Margit  0.8154  OC München  16:57  9.  -1  13:49  38.50 
11 Schöps, Carina  0.8716  OLV Landshut  16:15  8.  -3  14:09  37.60 
12 John, Vladimir  0.7319  Expres Czech Team  19:48  14.  +2  14:29  36.73 
13 Lindemann, Christiane  0.8154  OC München  18:32  10.  -3  15:06  35.23 
14 Glanz, Werner  0.7031  OLV Landshut  22:08  17.  +3  15:33  34.21 
15 Pysarchuk, Tetiana  0.8706  OC München  19:01  12.  -3  16:33  32.15 
16 Döhler, Luise  0.8623  SV Pechbrunn  19:21  13.  -3  16:41  31.89 
17 Hjertén, Stefan  0.7620  OLV Steinberg  22:21  18.  +1  17:01  31.26 
18 Kirsch, Alois  0.7230  OC München  23:47  20.  +2  17:11  30.96 
19 Sharifullina, Leyla  0.8706  Club Gorod  19:59  16.  -3  17:23  30.60 
20 Gawel, Jiri  0.7479  Expres Czech Team  23:47  20.  17:47  29.92 
21 Fischer, Peter  0.7902  OC München  23:13  19.  -2  18:20  29.02 
22 Nevski, Ivan  0.9840  Club Gorod  19:55  15.  -7  19:35  27.17 
22 Steinhauser-Kirsch, Susanne  0.6104  OC München  32:06  27.  +5  19:35  27.17 
24 Torrella Amador, Mireia  0.8076  -- ohne Verein --  26:09  24.  21:07  25.19 
25 Sommer, Emily  0.8682  SV Pechbrunn  25:54  23.  -2  22:29  23.66 
26 Yarygin, Andrey  0.9662  -- ohne Verein --  24:34  22.  -4  23:44  22.42 
27 Parfinenko, Anastasiia  0.8626  -- ohne Verein --  30:26  25.  -2  26:15  20.27 
28 Andriyanova, Olga  0.7993  OC München  34:53  28.  27:52  19.09 
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Junior 13-16
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Frey, Emma  0.8428  OL Kufstein  14:04  1.  11:51  100.00 
2 Narvaez-Pattantyus, Emma  0.8224  OC München  15:56  3.  +1  13:06  90.46 
3 Dünzinger, Nora  0.8324  OLV Landshut  15:56  3.  13:15  89.43 
4 Ebert, James  0.9098  TSV Jetzendorf  15:30  2.  -2  14:06  84.04 
5 Pysarchuk, Yehor  0.8290  OC München  27:31  5.  22:48  51.97 
  Schmolzer, Luca  0.9266  TSV Ipsheim  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Kinder -12
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Engler, Benjamin  0.7886  DJK-SV Edling  9:16  1.  7:18  100.00 
2 Ebert, Nora  0.7806  TSV Jetzendorf  10:34  2.  8:14  88.66 
3 Kramel, Ludwig  0.8290  DJK-SV Edling  11:07  3.  9:12  79.35 
4 Parfinenko, Anna  0.7626  -- ohne Verein --  13:41  5.  +1  10:26  69.97 
5 Engler, Dominik  0.7886  DJK-SV Edling  13:22  4.  -1  10:32  69.30 
6 Cherniavsky, Daniel  0.7886  OC München  14:16  7.  +1  11:15  64.89 
7 Schönebeck, Casper  0.8290  DJK Adler 07 Bottrop  14:00  6.  -1  11:36  62.93 
8 Mayrhofer Torrella, Teo  0.7886  -- ohne Verein --  14:59  8.  11:48  61.86 
9 Ryabkov, Anton  0.7886  OLV Landshut  15:34  9.  12:16  59.51 
10 Viskupova, Emma  0.7806  Slavia Zilina SK  16:26  10.  12:49  56.96 
11 Schönebeck, Elinor  0.7626  DJK Adler 07 Bottrop  19:06  11.  14:33  50.17 
12 Mayrhofer Torrella, Matilda  0.7806  -- ohne Verein --  20:51  12.  16:16  44.88 
13 Mayrhofer Torrella, Pau  0.7886  -- ohne Verein --  20:55  13.  16:29  44.29 
14 Bielikova, Sofia  0.7626  -- ohne Verein --  22:42  14.  17:18  42.20 
15 Wagner, Caroline  0.7626  -- ohne Verein --  25:25  15.  19:22  37.69 
16 Köppl, Theo  0.7886  OC München  27:47  16.  21:54  33.33 
Links 2025: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2025:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12

Legende:

runde Klammern:  (12.34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12.34]   OLer lief außer Konkurrenz
geschweifte Klammern:  {12.34}  Diese Kategorie wurde für den angegebenen OL anulliert.
durchgestrichen:  12.34   Dieser OL konnte aus der Wertung gestrichen werden.
vorangestellte Ziffern:  2: 12.34   Dieser Wert wurde für andere Laufkategorie erzielt, die der Wertungskategorie zugeordnet ist.

Munich O-Cup 2025: OL 202504
Fröttmaninger Berg
27.04.2025

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2025: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2025:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Hergert, Alexander  0.9451  OLV Landshut  31:40  1.  29:55  100.00 
2 Herachenko, Dianora  0.8713  OC München  36:20  3.  +1  31:39  94.52 
3 Danninger, Tobias  0.8676  OC München  40:17  5.  +2  34:56  85.64 
4 Tamarit, Adrián  1.0000  -- ohne Verein --  35:37  2.  -2  35:37  84.00 
5 Kozhevnikov, Arist  0.9099  OC München  39:50  4.  -1  36:14  82.57 
6 Cherniavsky, Sergey  0.8536  OC München  43:17  8.  +2  36:56  81.00 
7 Weinig, Peter  0.8465  OC München  44:25  11.  +4  37:35  79.60 
8 Jouneau, Agathe  0.8716  -- ohne Verein --  43:17  8.  37:43  79.32 
9 Kolehmainen, Ari  0.7832  OC München  49:26  15.  +6  38:42  77.30 
