Durchschnitte Serie 2026
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2026: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2026:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  300.00  3  Enborg, Andreas  OC München  Alle  8 
2  100.00  100.00  1  Eid, Selma  OLV Landshut  Kinder -12  8 
3  100.00  100.00  1  Narvaez-Pattantyus, Emma  OC München  Junior 13-16  7 
4  100.00  100.00  1  Goncharov, Mikhail M.  -- ohne Verein --  Kinder -12  8 
5  99.38  99.38  1  Hruška, Tomáš  OK Dobříš  Junior 13-16  8 
6  98.64  197.28  2  Schorr, Simon  OLV Landshut  Junior 13-16  4 
7  97.77  488.84  5  Engler, Dominik  DJK-SV Edling  Kinder -12  1 
8  96.80  96.80  1  Hajek, Adam  Slavia Zilina SK  Alle  41 
9  96.63  483.15  5  Natho, Ronny  OC München  Alle  1 
10  91.82  367.29  4  Kozhevnikov, Alexander  OC München  Junior 13-16  1 
11  91.55  91.55  1  Meßner, Cornelia  TGV Horn  Alle  43 
12  91.18  364.73  4  Yordanov, Teodor  OC München  Alle  4 
13  90.56  181.11  2  Herachenko, Dianora  OC München  Alle  17 
14  90.29  90.29  1  Hrušková, Tereza  OK Dobříš  Junior 13-16  9 
15  90.22  90.22  1  Laraia, Michael  -- ohne Verein --  Alle  44 
16  90.03  90.03  1  Despetovic, Tihomir  OC München  Alle  45 
17  89.96  89.96  1  Briconoks, Edgars  -- ohne Verein --  Alle  46 
18  89.94  179.87  2  Viskup, Peter  Slavia Zilina SK  Alle  18 
19  89.18  89.18  1  Enborg, Malte  OC München  Junior 13-16  10 
20  88.43  88.43  1  Schwendemann, Mona  OLV Landshut  Alle  48 
21  88.25  176.51  2  Hergert, Alexander  OLV Landshut  Alle  20 
22  88.16  176.33  2  Compeyron, Robin  OC München  Alle  21 
23  87.61  438.06  5  Körner, Ralph  OLV Landshut  Alle  2 
24  87.37  87.37  1  Ryabinkin, Simon  -- ohne Verein --  Alle  49 
25  87.08  87.08  1  Enborg, Wilma  OC München  Junior 13-16  11 
26  86.78  86.78  1  Hruška, Jan  OK Dobříš  Alle  50 
27  86.73  86.73  1  Johansson, Bernt  OLC Stubai  Alle  51 
28  85.66  85.66  1  Severin, Eid  OLV Landshut  Junior 13-16  12 
29  85.56  256.69  3  Danninger, Tobias  OC München  Alle  9 
30  84.09  168.19  2  Hay, Jack  OC München  Alle  22 
31  82.18  164.36  2  Ciobanu, Alexandru  DAV Sektion Karpaten  Alle  24 
32  81.17  81.17  1  Hajkova, Katerina  OK Kamenice  Alle  53 
33  81.01  81.01  1  Novak, Libor  OK 24 Praha  Alle  55 
34  80.94  404.70  5  Pysarchuk, Valerii  OC München  Alle  3 
35  80.88  161.75  2  Antunovic, Dragan  OLV Landshut  Alle  25 
36  80.82  80.82  1  Prokopetz, Bernhard  Naturfreunde Kitzbühel  Alle  56 
37  80.78  161.57  2  Souckova, Alzbeta  DAV Sektion Karpaten  Alle  26 
38  80.71  80.71  1  Hrušková, Blanka  OK Dobříš  Alle  57 
39  79.08  79.08  1  Fekete, Sámuel  OC München  Alle  59 
40  78.66  78.66  1  Viskup, Dominik  Slavia Zilina SK  Kinder -12  10 
41  78.03  156.07  2  Kolehmainen, Ari  OC München  Alle  28 
42  77.58  310.32  4  Kozhevnikov, Arist  OC München  Alle  6 
43  77.51  77.51  1  Riedenbauer, Moritz  -- ohne Verein --  Kinder -12  11 
44  77.38  77.38  1  Wechselberger, Johannes  OL Kufstein  Alle  62 
45  76.45  152.90  2  Ropertz, Jana  OLV Landshut  Alle  29 
46  76.21  304.83  4  Weinig, Peter  OC München  Alle  7 
47  75.21  75.21  1  Danninger, Bastian  OC München  Alle  63 
48  75.19  75.19  1  Kisin, Kiryl  OC München  Alle  64 
49  75.03  300.13  4  Cornelissen, Casper  DJK-SV Edling  Kinder -12  2 
50  75.00  75.00  1  Cherniavsky, Sergey  OC München  Alle  65 
51  74.72  149.44  2  Seewald, Michael Jr.  Goncharov  Kinder -12  4 
52  74.59  74.59  1  Lagunov, Roman  -- ohne Verein --  Kinder -12  12 
53  74.47  74.47  1  Danninger, Alexandra  OC München  Alle  66 
54  73.58  73.58  1  Orekhov, Arsenii  -- ohne Verein --  Kinder -12  13 
55  72.63  217.90  3  Golenev, Sergei  Butovo Wolves  Alle  13 
56  72.55  72.55  1  Werthmann, Gerhard  OLV Landshut  Alle  68 
57  71.88  143.76  2  Ivansson, Jan  OC München  Alle  30 
58  71.24  71.24  1  Schach, Jonathan  SV Wannweil  Alle  69 
59  69.56  139.13  2  Seewald, Michael  Goncharov  Alle  31 
60  69.09  276.35  4  Engler, Benjamin  DJK-SV Edling  Junior 13-16  2 
61  68.81  344.07  5  Engler, Ralf  DJK-SV Edling  Alle  5 
62  67.76  67.76  1  Orekhov, Filipp  -- ohne Verein --  Kinder -12  14 
63  67.66  135.31  2  Beierlein, Uwe  OC München  Alle  32 
64  67.43  67.43  1  Narvaez-Pattantyus, Irisz  OC München  Alle  71 
65  67.35  67.35  1  Meßner, Lena  TGV Horn  Alle  72 
66  66.67  66.67  1  Aluas, Ioan  DAV Sektion Karpaten  Alle  73 
67  65.46  130.92  2  Neumüller, Mathias  OC München  Alle  34 
68  65.14  65.14  1  Angelov, Ivan  OC München  Alle  74 
69  64.69  64.69  1  Briconoka, Austra  -- ohne Verein --  Kinder -12  15 
70  64.58  64.58  1  Oprsal, Alan  -- ohne Verein --  Alle  77 
71  64.47  193.42  3  Schöps, Norbert  OLV Landshut  Alle  15 
72  64.35  193.05  3  Badia Comas, Núria  OC München  Alle  16 
73  64.31  64.31  1  Snigirev, Sergey  Butovo Wolves  Alle  78 
74  63.53  63.53  1  Vasilev, Ivan  -- ohne Verein --  Alle  79 
75  63.42  63.42  1  Goetz, Dagmar  DAV Sektion Karpaten  Alle  80 
76  62.77  125.54  2  Bernt, Franz  OC München  Alle  36 
77  62.34  62.34  1  Burrell, Teresa  OC München  Alle  81 
78  61.86  247.45  4  Pysarchuk, Yehor  OC München  Junior 13-16  3 
79  61.51  123.02  2  Antunovic, Petar  OLV Landshut  Alle  37 
80  60.34  120.69  2  Viskupova, Emma  Slavia Zilina SK  Kinder -12  5 
81  60.23  60.23  1  Dyachenko, Irina  O-club, Kyiv  Alle  82 
82  60.00  180.00  3  Stefanova, Stanimira  -- ohne Verein --  Junior 13-16  5 
83  60.00  60.00  1  Kempkens, Natalie  -- ohne Verein --  Junior 13-16  13 
84  59.98  239.92  4  Cornelissen, Mathias  DJK-SV Edling  Kinder -12  3 
85  59.84  59.84  1  Ceccato, Silvia  -- ohne Verein --  Alle  83 
86  59.08  177.25  3  Eben, Josef  OLV Landshut  Alle  19 
87  58.29  58.29  1  Babanina, Irina  -- ohne Verein --  Alle  84 
88  57.91  57.91  1  Goncharov, Mikhail  -- ohne Verein --  Alle  85 
89  57.57  57.57  1  Orekhov, Anton  -- ohne Verein --  Alle  86 
90  56.81  227.26  4  Silfwergard, Örjan  OC München  Alle  11 
91  56.70  56.70  1  Grauduma, Ieva  -- ohne Verein --  Alle  87 
92  55.92  55.92  1  Keulemans, Tessa  -- ohne Verein --  Alle  88 
93  55.83  111.65  2  Schorr, Moritz  OLV Landshut  Kinder -12  6 
94  55.79  111.58  2  Künstner, Jens  OC München  Alle  38 
95  55.36  166.08  3  Straub, Daniel  Rocky club  Alle  23 
96  54.83  219.32  4  Cornelissen, Geert  DJK-SV Edling  Alle  12 
97  53.97  53.97  1  Greiner, Claudia  TSV Grünwald  Alle  89 
98  53.72  161.16  3  Manoilova, Olga  OC München  Alle  27 
99  53.55  53.55  1  Schöps, Sabrina  OLV Landshut  Alle  90 
100  53.08  53.08  1  Arpin, Eleanor  -- ohne Verein --  Alle  91 
101  53.02  106.04  2  Antunovic, Martin  OLV Landshut  Kinder -12  7 
102  51.36  51.36  1  Bartlreier, Alexander  OLV Landshut  Kinder -12  16 
103  51.27  51.27  1  Lindemann, Christiane  OC München  Alle  92 
104  51.02  102.04  2  Zayika, Michael  Club Gorod  Junior 13-16  6 
105  49.39  49.39  1  Fecher, Thomas  -- ohne Verein --  Alle  93 
106  49.35  49.35  1  Eisenbach, Luca  -- ohne Verein --  Alle  94 
107  48.13  240.64  5  Garus, Rainer  OC München  Alle  10 
108  48.02  96.04  2  Edvabnik, Irina  Club Gorod  Alle  42 
109  48.01  48.01  1  Zinenko, Dmitry  -- ohne Verein --  Alle  95 
110  47.35  47.35  1  Gibertini, Marta  -- ohne Verein --  Alle  96 
111  46.28  46.28  1  Vasileva, Marta  -- ohne Verein --  Junior 13-16  14 
112  46.05  46.05  1  Calle, Daniel  -- ohne Verein --  Alle  97 
113  45.82  45.82  1  Kraus, Reinhold  DAV Sektion Karpaten  Junior 13-16  15 
114  45.69  45.69  1  Ferralis, Angelo  -- ohne Verein --  Alle  98 
115  45.62  45.62  1  Frolova, Anna  -- ohne Verein --  Alle  99 
116  44.99  134.97  3  Pysarchuk, Tetiana  OC München  Alle  33 
117  44.53  44.53  1  Eid, Tobias  OLV Landshut  Alle  100 
118  44.43  44.43  1  Andriyanova, Olga  OC München  Junior 13-16  16 
119  44.34  88.69  2  Begovic, Predrag  OC München  Alle  47 
120  44.20  44.20  1  Schöps, Vanessa  OLV Landshut  Alle  101 
121  43.23  86.46  2  Fischer, Peter  OC München  Alle  52 
122  42.78  128.33  3  Stoffel, Rainer  - Ismaning -  Alle  35 
123  42.12  42.12  1  Lang, Antonia  -- ohne Verein --  Alle  102 
124  41.93  41.93  1  Schmidt, Tapio  -- ohne Verein --  Alle  103 
125  41.46  41.46  1  Potapenko, Margarita  -- ohne Verein --  Kinder -12  17 
126  41.30  41.30  1  Bartlreier, Barbara  OLV Landshut  Junior 13-16  17 
127  40.34  80.69  2  Durmuscan, Veli  OC München  Alle  58 
128  40.19  200.97  5  Kolloch, Gerda  OC München  Alle  14 
129  39.38  78.77  2  Zayika, Ganna  Club Gorod  Alle  60 
130  39.08  78.16  2  Kazinova, Maria  Butovo Wolves  Alle  61 
131  38.87  38.87  1  Schorr, Carina  OLV Landshut  Alle  105 
132  38.86  38.86  1  Orekhova, Alisa  O Club Moskau  Alle  106 
133  37.83  37.83  1  Cherniavsky, Inessa  OC München  Alle  107 
134  37.03  74.06  2  Zemchyk, Arina  -- ohne Verein --  Alle  67 
135  36.93  36.93  1  Lagunov, Vladimir  -- ohne Verein --  Alle  108 
136  35.89  35.89  1  Rurkin, Ruben  -- ohne Verein --  Kinder -12  18 
137  35.32  35.32  1  Straub, Jakub  Rocky club  Kinder -12  19 
138  35.30  105.91  3  Freitag, Iris  DARC München-Nord  Alle  39 
139  35.20  35.20  1  Kirsch, Alois  OC München  Alle  109 
140  34.37  34.37  1  Potapenko, Maxim  -- ohne Verein --  Junior 13-16  18 
141  34.10  102.29  3  Freitag, Peter  DARC München-Nord  Alle  40 
142  33.78  33.78  1  Cornelissen, Julia  DJK-SV Edling  Alle  110 
143  33.72  67.44  2  Doyscher, Dominik  OC München  Alle  70 
144  32.78  32.78  1  Ovsiannikova, Anna  -- ohne Verein --  Alle  111 
145  32.40  64.80  2  Lang, Georg  -- ohne Verein --  Alle  75 
146  32.37  64.73  2  Yurt, Ibrahim  -- ohne Verein --  Alle  76 
147  27.02  81.05  3  Madejczyk, Otto  -- ohne Verein --  Alle  54 
148  22.59  22.59  1  Dugić Đermanović, Silvana  -- ohne Verein --  Alle  112 
149  20.53  41.06  2  Werthmann, Arndt  OLV Landshut  Alle  104 
150  19.78  19.78  1  Schroll, Nina  -- ohne Verein --  Alle  113 
151  18.78  18.78  1  Dugić, Petar  -- ohne Verein --  Alle  114 
152  17.85  17.85  1  Heinze, Ben  -- ohne Verein --  Alle  115 
153  17.26  17.26  1  Begovic, Ljiljana  -- ohne Verein --  Alle  116 
154  14.88  14.88  1  Müller, Diana  -- ohne Verein --  Alle  117 
155  0.00  0.00  1  Straub, Hana  OC München  Junior 13-16  - 
156  0.00  0.00  1  Natho, Yara  OC München  Alle  - 
157  0.00  0.00  1  Natho, Leonie  OC München  Alle  - 
158  0.00  0.00  1  Enborg, Anna  OC München  Alle  - 
159  0.00  0.00  1  Pattantyús-Ábrahám, Margit  OC München  Alle  - 
160  0.00  0.00  1  Begovic, Konstantin  OC München  Junior 13-16  - 
161  0.00  0.00  1  Ivanov, Vladimir  -- ohne Verein --  Alle  - 
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2026: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2026:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · alle
 Typ:
mysql
 Abfragen:
   813
 Uhrzeit:
14:21:07
 Dauer:
0:00:00,536
 Host:
Localhost via UNIX socket