Durchschnitte Serie 2019
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2019: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2019:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  100.00  1  Ritzenthaler, Kristin  TSV Jetzendorf  Alle  81 
2  99.83  99.83  1  Mortellier, Bernard  - France -  Alle  82 
3  98.72  592.30  6  Yordanov, Teodor  OC München  Alle  1 
4  98.17  588.99  7  Enborg, Andreas  OC München  Alle  2 
5  98.01  588.04  6  Herachenko, Dianora  OC München  Alle  3 
6  95.82  574.92  7  Natho, Ronny  OC München  Alle  4 
7  95.43  286.29  3  Wechselberger, Johannes  OL Kufstein  Alle  38 
8  94.26  565.54  7  Hergert, Alexander  OLV Landshut  Alle  5 
9  91.99  91.99  1  Hartmann, Dirk  SV Mietraching  Alle  86 
10  91.30  91.30  1  Malevich, Pavel  -- ohne Verein --  Alle  87 
11  91.17  273.50  3  Despetovic, Tihomir  OC München  Alle  43 
12  91.02  546.12  8  Weinig, Peter  OC München  Alle  6 
13  91.01  455.04  5  Cherniavsky, Sergey  OC München  Alle  11 
14  90.38  90.38  1  Baath, Veikko  TSV Jetzendorf  Alle  89 
15  89.54  537.25  8  Neumüller, Mathias  OC München  Alle  7 
16  88.17  529.01  10  Kozhevnikov, Arist  OC München  Alle  8 
17  87.38  87.38  1  Kogler, Martina  OL Kufstein  Alle  93 
18  86.77  86.77  1  Lukacs, Vilhelm  OLV Landshut  Alle  94 
19  85.85  85.85  1  Viskup, Peter  Slavia Zilina SK  Alle  95 
20  84.35  253.05  3  Körner, Ralph  OLV Landshut  Alle  48 
21  84.16  84.16  1  Berger, Shankara Isha  Gundelfinger Turnerschaft  Alle  98 
22  84.00  252.01  3  Krassowizkiy, Michael  TGV Horn  Alle  49 
23  83.93  419.65  5  Enborg, Anna  OC München  Alle  17 
24  83.75  251.25  3  Werthmann, Gerhard  OLV Landshut  Alle  50 
25  81.78  490.68  9  Danninger, Tobias  OC München  Alle  9 
26  81.48  244.45  3  Ehrl, Blandine  OL Forstern  Alle  51 
27  80.99  404.94  5  Gutsul, Anton  - Ukraine -  Alle  19 
28  80.94  80.94  1  Anishchenko, Evgeny  -- ohne Verein --  Alle  99 
29  80.78  161.57  2  Kraus, Reinhold  DAV Sektion Karpaten  Alle  62 
30  79.88  159.76  2  Pflumm, Tobias  - München -  Alle  63 
31  79.38  79.38  1  Ropertz, Jana  OLV Landshut  Alle  100 
32  79.06  79.06  1  Gleirscher, Nadine  OLC Stubai  Alle  101 
33  78.93  236.80  3  Compeyron, Robin  -- ohne Verein --  Alle  53 
34  78.57  471.41  8  Ivansson, Jan  OLC Stubai  Alle  10 
35  78.24  78.24  1  Kurth, Susan  OLA TSV Deggendorf  Alle  102 
36  77.81  155.63  2  Portail, Matthieu  - München -  Alle  64 
37  77.79  233.38  3  Flandrin, Maxime  - München -  Alle  54 
38  76.92  76.92  1  Gabor, Vida  -- ohne Verein --  Alle  105 
39  76.73  76.73  1  Engl, Magdalena  -- ohne Verein --  Alle  106 
40  76.32  152.64  2  Lehmann, Mark  - München -  Alle  65 
41  75.70  75.70  1  Hjertén, Stefan  OLV Steinberg  Alle  107 
42  75.47  301.89  4  Beierlein, Uwe  OC München  Alle  31 
43  74.71  74.71  1  Stumpfegger, Madeleine  OL Forstern  Alle  108 
44  74.09  370.43  5  Bernt, Franz  OC München  Alle  25 
45  73.40  73.40  1  Hentschel, Gerhard  SC Reichersbeuern  Alle  109 
46  73.33  220.00  3  Huber, Klaus  OLV Landshut  Alle  55 
47  73.25  73.25  1  Isele, David  -- ohne Verein --  Alle  110 
48  73.18  73.18  1  Hervás, Lucas Jesús  C.D.C.E.B.E. Spain  Alle  111 
49  73.04  438.22  6  Engler, Ralf  OL Forstern  Alle  12 
50  72.73  436.36  9  Ebert, Roger  TSV Jetzendorf  Alle  13 
51  72.55  72.55  1  Hirschmiller, Renate  TGV Horn  Alle  112 
52  72.40  434.39  10  Doyscher, Dominik  -- ohne Verein --  Alle  14 
53  72.40  434.39  7  Schwendemann, Mona  -- ohne Verein --  Alle  14 
54  72.27  216.81  3  Apostol, Victor  NOSE Frankreich  Alle  57 
55  72.10  144.20  2  Fischer, Felix  -- ohne Verein --  Alle  66 
56  71.61  71.61  1  Mairhofer, Petra  OL Kufstein  Alle  113 
57  71.37  285.49  4  Voskamp, Eckart  OLV Landshut  Alle  39 
58  71.23  427.36  8  Manoilova, Olga  OC München  Alle  16 
59  70.95  70.95  1  Brink, Johanna  Pargas IF  Alle  114 
60  70.74  282.97  4  Schmidt, Johanna  - München -  Alle  40 
61  69.80  69.80  1  Kühlewein, Matthias  OL-Team Filder  Alle  115 
62  69.56  417.33  7  Johansson, Bernt  OLC Stubai  Alle  18 
63  68.54  274.16  4  Cherniavsky, Inessa  OC München  Alle  42 
64  68.36  68.36  1  Chapman, Dave  Southern Navigators  Alle  116 
65  68.20  272.80  4  Atkinson, Neil  -- ohne Verein --  Alle  44 
66  67.78  67.78  1  Hirschmiller, Simon  TGV Horn  Alle  117 
67  67.69  270.76  4  Simeonova, Mira  OC München  Alle  45 
68  67.64  270.55  4  Kupriyanov, Alexey  OC München  Alle  46 
69  67.48  404.86  6  Iarko, Vitali  -- ohne Verein --  Alle  20 
70  67.37  134.74  2  Svartsevich, Juri  - München -  Alle  70 
71  66.41  66.41  1  Jorgensen, Freddy  -- ohne Verein --  Alle  118 
72  65.50  392.98  7  Silfwergard, Örjan  OC München  Alle  21 
73  64.94  129.89  2  Rathje-Kübler, Ilka  OC München  Alle  71 
74  64.55  387.28  8  Burrell, Teresa  OC München  Alle  22 
75  64.16  64.16  1  Stöckli, Samuel  -- ohne Verein --  Alle  121 
76  63.96  319.82  5  Romo, Javier  -- ohne Verein --  Alle  27 
77  62.60  125.20  2  Schwan, Lukas  -- ohne Verein --  Alle  72 
78  62.49  374.96  10  Garus, Rainer  OC München  Alle  23 
79  62.49  374.94  9  Ebert, Josephine  TSV Jetzendorf  Alle  24 
80  62.25  124.51  2  Lehnert, Dennis  ASV Dachau  Alle  74 
81  62.01  62.01  1  Tsvelykh, Ivan  - Ukraine -  Alle  122 
82  61.51  307.53  5  Badia Comas, Núria  OC München  Alle  29 
83  61.39  306.94  5  Babenko, Ivan  -- ohne Verein --  Alle  30 
84  60.91  60.91  1  Trevgoda, Mikhail  -- ohne Verein --  Alle  123 
85  60.89  243.57  4  Landefeld, Rico  OC München  Alle  52 
86  60.00  60.00  1  Steinhauser-Kirsch, Susanne  OC München  Junior 13-16  17 
87  60.00  60.00  1  Pineda, Dante  CAS-MPE  Junior 13-16  17 
88  60.00  60.00  1  Senf, Tilman  -- ohne Verein --  Junior 13-16  17 
89  60.00  60.00  1  Mandronov, Mikhail  -- ohne Verein --  Alle  125 
90  60.00  60.00  1  Stieler, Patric  SC Königstein  Alle  125 
91  59.86  59.86  1  Kübler, Arne  -- ohne Verein --  Alle  127 
92  59.84  299.21  5  Vázquez-Ruiz, Antonio  GODIH ALBACETE  Alle  34 
93  59.66  59.66  1  Rössler, Kristine  -- ohne Verein --  Alle  128 
94  59.49  297.47  5  Kolehmainen, Ari  OC München  Alle  35 
95  59.42  178.26  3  Dreier, Johannes  OL Forstern  Alle  60 
96  59.23  118.46  2  Holzhammer, Alexander  OL Forstern  Alle  78 
97  58.63  58.63  1  Hirschmiller, Rainer  TGV Horn  Alle  129 
98  57.58  115.15  2  Mints, Ilya  -- ohne Verein --  Alle  79 
99  57.49  114.99  2  Deixler, Norbert  OC München  Alle  80 
100  56.59  56.59  1  Hagen, Alexander  TSV Jetzendorf  Alle  130 
101  55.77  55.77  1  Welsch, Christian  -- ohne Verein --  Alle  131 
102  55.23  331.39  8  Ebert, James  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  1 
103  54.90  274.48  5  Angelov, Ivan  -- ohne Verein --  Alle  41 
104  54.32  217.29  4  Glanz, Werner  OLV Landshut  Alle  56 
105  53.75  322.52  8  Fischer, Peter  OC München  Alle  26 
106  52.96  52.96  1  Kübler, Hansjörg  OC München  Junior 13-16  20 
107  52.80  52.80  1  Vogel, Gabriele  OLV Landshut  Alle  132 
108  52.61  52.61  1  Kolev, Todor  OC München  Alle  133 
109  52.53  52.53  1  Maeder, Maria  OC München  Junior 13-16  21 
110  51.93  311.58  6  Tsarev, Maxim  -- ohne Verein --  Alle  28 
111  51.29  256.43  5  Badia Landefeld, Gil  OC München  Junior 13-16  3 
112  50.23  301.38  6  Hay, Jack  OC München  Alle  32 
113  50.23  301.38  6  Stoffel, Rainer  - Ismaning -  Alle  32 
114  50.13  50.13  1  Flake, Christoph  -- ohne Verein --  Alle  134 
115  49.35  49.35  1  Hentschel, Stephan  -- ohne Verein --  Alle  135 
116  49.12  49.12  1  Göbner, Martha  -- ohne Verein --  Alle  137 
117  48.97  293.80  6  Kirsch, Alois  OC München  Alle  36 
118  48.74  48.74  1  Lang, Florian  OLV Landshut  Alle  138 
119  48.62  291.73  7  Danninger, Alexandra  OC München  Alle  37 
120  48.05  48.05  1  Stumpfegger, Bastian  OL Forstern  Alle  140 
121  47.93  95.86  2  Dünzinger, Jonas  OLV Landshut  Alle  83 
122  47.42  94.84  2  Aluas, Ioan  DAV Sektion Karpaten  Alle  84 
123  46.93  46.93  1  Mäkitalo, Veera  LMU München  Alle  141 
124  46.87  46.87  1  Cussac, Eglantine  -- ohne Verein --  Alle  142 
125  46.68  46.68  1  Jaeckel, Christoph  -- ohne Verein --  Alle  143 
126  46.61  46.61  1  Senf, Konrad  -- ohne Verein --  Junior 13-16  24 
127  46.58  46.58  1  Zalum, Florin  SCK  Alle  144 
128  46.54  46.54  1  Zuleger, Christoph  -- ohne Verein --  Alle  145 
129  46.24  138.71  3  Schmidt, Marian  OC München  Alle  67 
130  45.98  45.98  1  Ciobanu, Alexandru  -- ohne Verein --  Alle  146 
131  45.96  45.96  1  Weihing, Franziska  -- ohne Verein --  Alle  147 
132  45.88  45.88  1  Dreier, Lina  OL Forstern  Alle  148 
133  45.79  45.79  1  Quast, Nikolai  -- ohne Verein --  Junior 13-16  25 
134  45.62  91.25  2  Stefan, Andrei  DAV Sektion Karpaten  Alle  88 
135  45.53  182.13  4  Pelletier, Alix  - München -  Alle  59 
136  45.28  135.83  3  Holzhammer, Erich  OL Forstern  Alle  69 
137  45.13  135.40  3  Mardones, Simon  Club de Orientacion Prismaventura  Junior 13-16  7 
138  45.02  90.05  2  Gensler, Julia  -- ohne Verein --  Alle  90 
139  44.68  134.03  3  Maeder, Youri  OC München  Junior 13-16  8 
140  44.31  44.31  1  Freitag, Iris  DARC München-Nord  Alle  149 
141  44.25  265.48  9  Danninger, Bastian  OC München  Alle  47 
142  44.03  44.03  1  Eben, Josef  OLV Landshut  Alle  150 
143  44.01  44.01  1  Redondo Gonzalez, Javier  Malarruta  Alle  151 
144  43.96  263.76  8  Kozhevnikov, Alexander  OC München  Junior 13-16  2 
145  43.75  87.50  2  Wagner, Helga  OC München  Alle  92 
146  43.48  173.91  4  Hay, Lukas  -- ohne Verein --  Junior 13-16  5 
147  42.88  85.77  2  Seeger, Isabel  TSV Bernhardswald  Alle  96 
148  42.47  42.47  1  Lublin, Leonid  - München -  Alle  152 
149  42.16  84.33  2  Pillon, Floriane  -- ohne Verein --  Alle  97 
150  41.69  125.07  3  Werthmann, Arndt  OLV Landshut  Alle  73 
151  41.45  124.36  3  Barthelemy, Maud  Malarruta  Alle  75 
152  41.30  82.59  2  Redondo Barthelemy, Jaime  Malarruta  Junior 13-16  11 
153  41.20  164.82  4  Mardones, Diego  Club de Orientacion Prismaventura  Alle  61 
154  41.18  41.18  1  Viskupova, Emma  Slavia Zilina SK  Junior 13-16  26 
155  40.86  122.59  3  Danninger, Jannik  OC München  Alle  76 
156  40.86  40.86  1  Kübler, Cora  OC München  Alle  153 
157  40.46  40.46  1  Seifert, Tilda  -- ohne Verein --  Junior 13-16  27 
158  40.42  40.42  1  Plöckl, Manfred  -- ohne Verein --  Alle  154 
159  40.32  120.95  3  Steinhauser-Kirsch, Susanne  OC München  Alle  77 
160  40.10  40.10  1  Seifert, Ellen  -- ohne Verein --  Junior 13-16  28 
161  39.03  195.13  5  Mirkovic, Marijan  OC München  Alle  58 
162  39.02  78.03  2  Natho, Yara  OC München  Alle  103 
163  38.98  38.98  1  Holtz, Conny  TSV Jetzendorf  Alle  155 
164  38.71  77.42  2  Harter, Leonie    Alle  104 
165  38.56  38.56  1  Zhang, Xin  OC München  Junior 13-16  29 
166  38.55  77.10  2  Maureira, Maria Jose  Club de Orientacion Prismaventura  Junior 13-16  12 
167  38.23  76.45  2  Lehnert, Kerstin  -- ohne Verein --  Junior 13-16  13 
168  38.22  38.22  1  Mößmer, Patrick  -- ohne Verein --  Alle  156 
169  38.02  190.10  5  Badia Landefeld, Pol  OC München  Junior 13-16  4 
170  37.33  37.33  1  Quast, Janis  -- ohne Verein --  Alle  157 
171  36.48  109.43  3  Atkinson, Anais  -- ohne Verein --  Junior 13-16  9 
172  36.04  36.04  1  Natho, Yara  OC München  Junior 13-16  30 
173  35.92  35.92  1  Jorgensen, Julia  -- ohne Verein --  Alle  158 
174  35.77  35.77  1  Böhm, Katharina  -- ohne Verein --  Alle  159 
175  35.71  35.71  1  Käthner, Martin  -- ohne Verein --  Alle  160 
176  35.63  35.63  1  Freissmuth, Leonard  -- ohne Verein --  Alle  161 
177  35.10  35.10  1  Natho, Leonie  OC München  Junior 13-16  31 
178  34.70  34.70  1  Holzhammer, Sabine  OL Forstern  Alle  162 
179  34.58  34.58  1  Freitag, Peter  DARC München-Nord  Alle  163 
180  34.52  69.04  2  Mayer, Oskar  -- ohne Verein --  Junior 13-16  14 
181  33.61  33.61  1  Seifert, Marco  -- ohne Verein --  Junior 13-16  32 
182  33.16  66.32  2  Valverde, Felipe  CAS-MPE  Junior 13-16  15 
183  33.13  66.26  2  Eberl, Verena  OC München  Alle  119 
184  33.06  33.06  1  Giron, Karen  -- ohne Verein --  Alle  164 
185  32.98  32.98  1  Mühlberger, Daniela  -- ohne Verein --  Alle  165 
186  32.94  65.87  2  Szücs, László  Club de Orientacion Prismaventura  Alle  120 
187  31.72  31.72  1  Mühlberger, Sophia  -- ohne Verein --  Junior 13-16  33 
188  31.42  31.42  1  Herrlich, Helena  -- ohne Verein --  Alle  166 
189  31.32  31.32  1  Novello, Elena  -- ohne Verein --  Junior 13-16  34 
190  30.89  92.66  3  Natho, Leonie  OC München  Alle  85 
191  30.45  152.24  5  Enborg, Wilma  OC München  Junior 13-16  6 
192  30.40  30.40  1  Svensson, Lisa  -- ohne Verein --  Junior 13-16  35 
193  29.74  29.74  1  Mühlberger, Jonathan  -- ohne Verein --  Junior 13-16  36 
194  29.57  29.57  1  Beigel, Benny  -- ohne Verein --  Junior 13-16  37 
195  29.30  29.30  1  Beigel, Tim  -- ohne Verein --  Junior 13-16  38 
196  29.08  29.08  1  Herrlich, Vincent  -- ohne Verein --  Alle  167 
197  28.88  28.88  1  Andriyanova, Olga  - München -  Alle  168 
198  28.80  28.80  1  Missana, Olivia  -- ohne Verein --  Alle  169 
199  28.38  28.38  1  Marzak, Theodor  -- ohne Verein --  Junior 13-16  39 
200  27.67  27.67  1  Zhang, Xin  OC München  Alle  170 
201  27.60  137.99  5  Trotter, Guido  -- ohne Verein --  Alle  68 
202  27.53  27.53  1  Novello, Elena  -- ohne Verein --  Alle  171 
203  27.13  27.13  1  Seifert, Theo    Junior 13-16  40 
204  26.18  52.37  2  Redondo Barthelemy, Anabel  Malarruta  Junior 13-16  22 
205  24.86  24.86  1  Knobloch, Oskar  -- ohne Verein --  Junior 13-16  41 
206  24.84  24.84  1  Alting, Luis    Junior 13-16  42 
207  24.75  99.02  4  Chuprov, Petr  -- ohne Verein --  Junior 13-16  10 
208  24.56  24.56  1  Yang, Hengyu  -- ohne Verein --  Alle  172 
209  24.16  24.16  1  Kölbl,   -- ohne Verein --  Alle  173 
210  24.09  48.17  2  Kaplan, Saliha  -- ohne Verein --  Alle  139 
211  23.89  47.79  2  Mirkovic, Zvonimir  OC München  Junior 13-16  23 
212  23.86  23.86  1  Assion, Jean-Charles    Alle  174 
213  20.59  61.77  3  Chuprov, Fedor  -- ohne Verein --  Junior 13-16  16 
214  18.68  18.68  1  Dretser, Asya  -- ohne Verein --  Alle  175 
215  18.12  18.12  1  Hübbers, Andrea  OC München  Alle  176 
216  17.83  17.83  1  Gonzalez Cardona, Diego Alejandro  -- ohne Verein --  Alle  177 
217  17.77  88.87  5  Pommerenke, Katharina  OC München  Alle  91 
218  17.17  17.17  1  Minz, Karin  -- ohne Verein --  Alle  178 
219  16.39  49.18  3  Ortiz, Aura Cristina  -- ohne Verein --  Alle  136 
220  15.72  15.72  1  Hornung, Alexander  -- ohne Verein --  Junior 13-16  43 
221  14.06  14.06  1  Oddoy, Gina  -- ohne Verein --  Junior 13-16  44 
222  12.58  12.58  1  Mirkovic, Zvonimir  OC München  Alle  179 
223  12.12  60.62  5  Roger Barba, Isolda  -- ohne Verein --  Alle  124 
224  0.00  0.00  2  Deixler-Thier, Bettina  OC München  Alle  - 
225  0.00  0.00  1  Brusdau, Sonja  OL-Team Filder  Alle  - 
226  0.00  0.00  1  Hacker, Louis  OL Forstern  Alle  - 
227  0.00  0.00  1  Prokopetz, Bernhard  Naturfreunde Kitzbühel  Alle  - 
228  0.00  0.00  1  Dünzinger, Werner  OLV Landshut  Alle  - 
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2019: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2019:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
 Typ:
mysql
 Abfragen:
  1148
 Uhrzeit:
02:30:53
 Dauer:
0:00:00,587
 Host:
Localhost via UNIX socket