Durchschnitte Serie 2003
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2003: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2003:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
99.61  597.67  van Leynseele, Marie  TSV Grünwald  Damen 
98.66  591.98  10  Wiesinger, Peter  TSV Grünwald  Herren 
97.68  586.09  10  Stamer, Christian  TSV Grünwald  Herren 
96.98  290.95  Greiner, Claudia  SV DJK Heufeld  Damen 
92.52  555.15  Dimov, Kostadin  TSV Grünwald  Herren 
90.34  542.06  Leukert, Kristin  TSV Grünwald  Damen 
89.76  179.52  Blaschke, Markus  SC Volpriehausen  Herren  18 
89.55  537.27  Baath, Veikko  TSV Grünwald  Herren 
86.80  260.40  Weid, Uwe  TV Coburg-Neuses  Herren  15 
10  84.59  169.19  Holom, Vigdis  - Norwegen -  Damen  11 
11  84.53  169.07  Yordanov, Teodor  - Magdeburg -  Herren  21 
12  82.80  496.79  Zimmermann, Sabine  TSV Grünwald  Damen 
13  82.38  329.50  Hartmann, Dirk  SV Mietraching  Herren 
14  82.22  411.08  Kühn, Ines  TV Obing  Damen 
15  81.30  162.60  Greiner, Martin  SV DJK Heufeld  Herren  22 
16  81.04  81.04  Lexen, Gert  TSV Grünwald  Herren  33 
17  80.84  161.68  Schneehage, Carsten  LC Bad Bad Dürkheim  Herren  23 
18  77.61  388.06  Scholz, Manfred  SV Mietraching  Herren 
19  76.60  459.59  Hartmann, Jens  WSV Bernried  Herren 
20  75.72  151.45  Freer, David  TSV Grünwald  Herren  25 
21  74.80  299.21  Marí, Pau  TSV Grünwald  Herren  11 
22  73.22  146.45  Hübner, Jürgen  ?  Herren  26 
23  72.72  290.87  Renner, Claes  TSV Grünwald  Herren  12 
24  72.45  289.79  Zangerl, Martin  RK Haar-Ottobrunn  Herren  13 
25  72.21  144.42  Hartmann, Silke  WSV Bernried  Damen  12 
26  70.37  70.37  Müller, Eugen  TSV Grünwald  Herren  34 
27  69.87  419.22  Oechler, Heike  TV Coburg-Neuses  Damen 
28  69.43  69.43  Dobry, Nadine  - Herzogenaurach -  Damen  15 
29  67.34  269.38  Werner, Peter  TSV Grünwald  Herren  14 
30  67.20  134.40  Hartmann, Angelika  ?  Damen  13 
31  66.46  66.46  Bratberg, Per  ?  Herren  35 
32  65.77  263.07  Renner, Daniela  TSV Grünwald  Damen 
33  62.29  62.29  Romatka, Regine  USC München  Damen  16 
34  61.80  123.61  van Beveren, Geert  - Belgien -  Herren  28 
35  59.74  59.74  Stocker, Martin  ?  Herren  37 
36  59.38  237.54  Reiser, Maik  TSV Grünwald  Herren  16 
37  59.34  178.03  Lederer, Florian  Volleyfreuden e.V.  Herren  19 
38  57.81  57.81  Arsac-England, Michel  TSV Grünwald  Herren  38 
39  57.04  171.12  Hase, Michael  USC Leipzig  Herren  20 
40  56.60  169.81  Weitzel, Birgit  ?  Damen  10 
41  54.52  54.52  Greiner, Johanna  SV DJK Heufeld  Damen  18 
42  53.65  321.88  10  Kirsch, Alois  Volleyfreuden e.V.  Herren 
43  53.32  53.32  Bauer, Alexander  SV Nittendorf  Herren  40 
44  53.28  159.85  Simon, Heinz-Peter  TSG Creidlitz  Herren  24 
45  52.32  104.64  Güttlich, Jürgen  TSV Grünwald  Herren  30 
46  51.90  311.41  Buckl, Christian  ?  Herren 
47  50.86  50.86  Barg, Dieter  DARC Franken  Herren  41 
48  50.49  50.49  Weber-Blaschke, Gabriele  SC Volpriehausen  Damen  20 
49  50.07  300.40  Ufholz, Christian  TSV Grünwald  Herren  10 
50  50.05  50.05  Kolehmainen, Anne  TSV Grünwald  Damen  21 
51  47.47  189.89  Hartmann, Christl  ?  Damen 
52  47.25  47.25  Zimmermann, Birgit  ?  Damen  22 
53  44.85  224.24  Pentenrieder, Katharina  ?  Damen 
54  43.45  130.35  Fauquant, Jean-Marie  TSV Grünwald  Herren  27 
55  42.57  42.57  Kolehmainen, Valtteri  TSV Grünwald  Herren  42 
56  42.51  85.02  Wedel, Niklas  ?  Herren  31 
57  42.51  85.02  Glanzer, Max  ?  Herren  31 
58  36.35  218.11  Hartmann, Julia,Felix,Mar  WSV Bernried  Herren  17 
59  35.90  107.69  Schubert, Martin  TSG Creidlitz  Herren  29 
60  34.20  34.20  Thanner, Wolfgang  DJK Altenthann  Herren  43 
61  33.48  100.45  Kolloch, Gerda  TSV Grünwald  Damen  14 
62  31.09  31.09  Baath, Theo  St. Moritz  Herren  44 
63  31.02  62.04  Scholz, Theresa  TSV Grünwald  Damen  17 
64  31.02  62.03  Schuster, Bernhard  TSV Unterhaching  Herren  36 
65  31.02  31.02  Zoltner, Dietmar  SV Mietraching  Herren  45 
66  31.02  31.02  Vopel, Konstatin  ?  Herren  45 
67  28.48  56.96  Werthmann, Arndt  LG Mettenheim  Herren  39 
68  27.13  27.13  Kraemer, Anita  SC Prinz Eugen München  Damen  23 
69  26.85  53.70  Keppner, Gloria  ?  Damen  19 
70  0.00  0.00  Arsac-England, Sally  TSV Grünwald  Damen 
71  0.00  0.00  Buckl, Claudia  ?  Damen 
72  0.00  0.00  Wünsche, Annette  ?  Damen 
73  0.00  0.00  Bach, AnnaMaria  ?  Damen 
74  0.00  0.00  Gwenealle, Allain  ?  Herren 
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2003: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2003:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
 Typ:
mysql
 Abfragen:
   378
 Uhrzeit:
10:37:12
 Dauer:
0:00:00,170
 Host:
Localhost via UNIX socket