Munich O-Cup 2025: OL 202508
Großhesseloher Brücke
14.09.2025

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2025: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2025:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Enborg, Andreas  0.9028  OC München  37:44  2.  +1  34:03  100.00 
2 Natho, Ronny  0.8888  OC München  38:56  3.  +1  34:36  98.41 
3 Herachenko, Dianora  0.8713  OC München  40:32  5.  +2  35:19  96.41 
4 Ciobanu, Alexandru  0.9521  DAV Sektion Karpaten  37:17  1.  -3  35:29  95.96 
5 Hay, Jack  0.9670  OC München  38:58  4.  -1  37:40  90.40 
6 Pysarchuk, Valerii  0.9310  OC München  40:43  6.  37:54  89.84 
6 Viskup, Peter  0.8676  Slavia Zilina SK  43:42  8.  +2  37:54  89.84 
8 Bernt, Franz  0.9028  OC München  42:03  7.  -1  37:57  89.72 
9 Narvaez-Pattantyus, Irisz  0.8428  OC München  45:54  10.  +1  38:41  88.02 
10 Laakso, Niina  0.7906  OC München  49:04  17.  +7  38:47  87.80 
11 Weinig, Peter  0.8465  OC München  46:17  11.  39:10  86.94 
12 Ceccato, Silvia  0.8676  -- ohne Verein --  45:24  9.  -3  39:23  86.46 
13 Wechselberger, Johannes  0.7402  OL Kufstein  58:14  25.  +12  43:06  79.00 
14 Cherniavsky, Daniel  0.7886  OC München  54:47  24.  +10  43:12  78.82 
15 Fecher, Thomas  0.9380  -- ohne Verein --  46:27  12.  -3  43:34  78.16 
16 Engler, Ralf  0.8817  DJK-SV Edling  49:36  19.  +3  43:43  77.89 
17 Kogler, Martina  0.6199  OL Kufstein  73:15  33.  +16  45:24  75.00 
18 Badia Landefeld, Gil  0.9419  OC München  48:26  16.  -2  45:37  74.64 
19 Kolehmainen, Ari  0.7832  OC München  58:21  26.  +7  45:41  74.53 
20 Landefeld, Rico  0.8888  OC München  51:54  23.  +3  46:07  73.83 
21 Tereshin, Vladimir  0.9952  -- ohne Verein --  46:36  13.  -8  46:22  73.44 
22 Mair, Lucy  0.7814  OL Kufstein  59:24  27.  +5  46:24  73.38 
23 Antunovic, Dragan  0.9169  OLV Landshut  51:05  21.  -2  46:50  72.70 
24 Vidal, Paul  0.9975  -- ohne Verein --  47:06  14.  -10  46:58  72.50 
25 Parfinenko, Vladimir  0.9788  -- ohne Verein --  48:12  15.  -10  47:10  72.19 
26 Vasilev, Ivan  0.9240  -- ohne Verein --  51:17  22.  -4  47:23  71.86 
27 Golenev, Sergei  0.9788  Butovo Wolves  49:28  18.  -9  48:25  70.33 
28 Montalbano, Maurice  0.9975  -- ohne Verein --  50:45  20.  -8  50:37  67.27 
29 Badia Comas, Núria  0.7993  OC München  66:27  30.  +1  53:06  64.12 
30 Beschle, Berenike  0.7906  -- ohne Verein --  67:31  31.  +1  53:22  63.80 
31 Babanina, Irina  0.7624  -- ohne Verein --  70:18  32.  +1  53:35  63.55 
32 Köppl, Carl-Christian  0.8817  OC München  62:18  29.  -3  54:55  62.00 
33 von Willert, Elan  0.9991  -- ohne Verein --  61:35  28.  -5  61:31  55.35 
34 Manoilova, Olga  0.7339  OC München  84:51  38.  +4  62:16  54.68 
35 Natho, Leonie  0.8682  OC München  76:09  35.  66:06  51.51 
36 Begovic, Predrag  0.8536  -- ohne Verein --  78:45  36.  67:13  50.66 
37 Natho, Yara  0.8533  OC München  81:39  37.  69:40  48.88 
38 Schöps, Norbert  0.7691  OLV Landshut  91:03  40.  +2  70:01  48.63 
39 Babenko, Ivan  0.9310  -- ohne Verein --  75:30  34.  -5  70:17  48.45 
40 Maxiuta, Hanna  0.8514  -- ohne Verein --  85:44  39.  -1  72:59  46.65 
  Habuš, Ivan  0.8817  OC München  -aufg.-  -aufg.-  -aufg.- 
  Durmuscan, Veli  0.9991  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Ivanov, Vladimir  0.7832  -- ohne Verein --  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Narvaez, Ariel  0.8076  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Burrell, Teresa  0.8226  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Sudzuka, Amir  0.8747  -- ohne Verein --  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Smith, Jack  0.9999  -- ohne Verein --  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Neumüller, Mathias  0.8747  OC München  ---V---  ---V---  (95.04) 
  Pattantyús-Ábrahám, Margit  0.8154  OC München  ---V---  ---V---  (19.25) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Eben, Josef  0.7691  OLV Landshut  31:38  1.  24:19  60.00 
2 Silfwergard, Örjan  0.6138  OC München  44:54  7.  +5  27:33  52.96 
3 Hjertén, Stefan  0.7620  OLV Steinberg  40:40  5.  +2  30:59  47.09 
4 Lindemann, Christiane  0.8154  OC München  38:15  4.  31:11  46.79 
5 Gibertini, Marta  0.8556  -- ohne Verein --  36:49  2.  -3  31:30  46.32 
6 Antunovic, Petar  0.9266  OLV Landshut  37:11  3.  -3  34:27  42.35 
7 Parfinenko, Anastasiia  0.8626  -- ohne Verein --  42:53  6.  -1  36:59  39.45 
8 Kolloch, Gerda  0.4405  OC München  97:10  12.  +4  42:48  34.09 
9 Mandery, Leander  0.8626  -- ohne Verein --  50:03  8.  -1  43:10  33.80 
10 Stoffel, Rainer  0.9099  - Ismaning -  58:22  9.  -1  53:06  27.48 
11 Ivanov, Victor  0.9240  -- ohne Verein --  74:50  10.  -1  69:08  21.10 
12 Li, Enran  0.8716  -- ohne Verein --  84:53  11.  -1  73:59  19.72 
Links 2025: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2025:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12

Legende:

runde Klammern:  (12.34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12.34]   OLer lief außer Konkurrenz
geschweifte Klammern:  {12.34}  Diese Kategorie wurde für den angegebenen OL anulliert.
durchgestrichen:  12.34   Dieser OL konnte aus der Wertung gestrichen werden.
vorangestellte Ziffern:  2: 12.34   Dieser Wert wurde für andere Laufkategorie erzielt, die der Wertungskategorie zugeordnet ist.
 Typ:
mysql
 Abfragen:
    28
 Uhrzeit:
22:17:08
 Dauer:
0:00:00,043
 Host:
Localhost via UNIX socket