Munich O-Cup 2019: OL 201903
Olympiapark
01.05.2019

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2019: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2019:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Natho, Ronny  0.9310  OC München  25:42  1.  23:55  100.00 
2 Wechselberger, Johannes  0.7832  OL Kufstein  32:36  21.  +19  25:31  93.73 
3 Herachenko, Dianora  0.8716  OC München  29:23  12.  +9  25:36  93.42 
4 Cherniavsky, Sergey  0.8958  OC München  28:39  7.  +3  25:39  93.24 
5 Hartmann, Dirk  0.8254  SV Mietraching  31:31  17.  +12  26:00  91.99 
6 Lehmann, Mark  0.9788  - München -  27:21  3.  -3  26:46  89.35 
6 Weinig, Peter  0.8888  OC München  30:07  13.  +7  26:46  89.35 
8 Despetovic, Tihomir  0.9975  OC München  27:00  2.  -6  26:55  88.85 
9 Hergert, Alexander  0.9840  OLV Landshut  27:33  4.  -5  27:06  88.25 
10 Körner, Ralph  0.9521  OLV Landshut  28:59  9.  -1  27:35  86.71 
11 Kozhevnikov, Arist  0.9521  OC München  29:07  11.  27:43  86.29 
12 Seeger, Isabel  0.8716  TSV Bernhardswald  32:00  20.  +8  27:53  85.77 
13 Neumüller, Mathias  0.9169  OC München  30:44  15.  +2  28:10  84.91 
14 Berger, Shankara Isha  1.0000  Gundelfinger Turnerschaft  28:25  5.  -9  28:25  84.16 
15 Portail, Matthieu  0.9922  - München -  28:45  8.  -7  28:31  83.87 
16 Iarko, Vitali  1.0000  -- ohne Verein --  28:36  6.  -10  28:36  83.62 
17 Danninger, Tobias  0.9099  OC München  31:34  19.  +2  28:43  83.28 
18 Pflumm, Tobias  0.9952  - München -  29:04  10.  -8  28:55  82.71 
19 Anishchenko, Evgeny  0.9380  -- ohne Verein --  31:31  17.  -2  29:33  80.94 
20 Gutsul, Anton  0.9885  - Ukraine -  30:08  14.  -6  29:47  80.30 
21 Gleirscher, Nadine  0.8533  OLC Stubai  35:28  28.  +7  30:15  79.06 
22 Kurth, Susan  0.8226  OLA TSV Deggendorf  37:10  35.  +13  30:34  78.24 
23 Voskamp, Eckart  0.8536  OLV Landshut  36:06  29.  +6  30:48  77.65 
24 Ivansson, Jan  0.7832  OLC Stubai  39:29  44.  +20  30:55  77.36 
25 Deixler, Norbert  0.9310  OC München  33:31  24.  -1  31:12  76.66 
26 Apostol, Victor  1.0000  NOSE Frankreich  31:22  16.  -10  31:22  76.25 
27 Badia Comas, Núria  0.8414  OC München  37:22  36.  +9  31:26  76.09 
28 Beierlein, Uwe  0.8254  OC München  38:26  40.  +12  31:43  75.41 
29 Krassowizkiy, Michael  0.9790  TGV Horn  32:50  22.  -7  32:08  74.43 
30 Ehrl, Blandine  0.8556  OL Forstern  37:36  37.  +7  32:10  74.35 
31 Engler, Ralf  0.9240  OL Forstern  35:02  27.  -4  32:22  73.89 
32 Hentschel, Gerhard  0.8817  SC Reichersbeuern  36:58  33.  +1  32:35  73.40 
33 Isele, David  0.9885  -- ohne Verein --  33:02  23.  -10  32:39  73.25 
34 Hervás, Lucas Jesús  0.8676  C.D.C.E.B.E. Spain  37:41  38.  +4  32:41  73.18 
35 Bernt, Franz  0.9451  OC München  34:51  26.  -9  32:56  72.62 
36 Mairhofer, Petra  0.8154  OL Kufstein  40:58  49.  +13  33:24  71.61 
37 Kraus, Reinhold  0.6389  DAV Sektion Karpaten  52:53  61.  +24  33:47  70.79 
38 Simeonova, Mira  0.8716  OC München  38:49  41.  +3  33:49  70.72 
39 Mardones, Diego  0.8606  Club de Orientacion Prismaventura  39:41  47.  +8  34:09  70.03 
40 Kühlewein, Matthias  0.8817  OL-Team Filder  38:52  42.  +2  34:16  69.80 
41 Doyscher, Dominik  0.9451  OC München  36:20  31.  -10  34:20  69.66 
42 Atkinson, Neil  0.9380  -- ohne Verein --  36:42  32.  -10  34:25  69.49 
43 Fischer, Felix  0.9952  -- ohne Verein --  34:36  25.  -18  34:26  69.46 
44 Schwendemann, Mona  0.8716  -- ohne Verein --  39:34  45.  +1  34:29  69.36 
45 Lehnert, Dennis  0.9521  ASV Dachau  37:03  34.  -11  35:16  67.82 
46 Burrell, Teresa  0.8556  OC München  41:20  50.  +4  35:21  67.66 
47 Romo, Javier  0.9885  -- ohne Verein --  36:07  30.  -17  35:42  66.99 
48 Schmidt, Johanna  0.8716  - München -  42:04  51.  +3  36:39  65.26 
49 Babenko, Ivan  0.9729  -- ohne Verein --  37:44  39.  -10  36:42  65.17 
50 Garus, Rainer  0.8043  OC München  47:45  55.  +5  38:24  62.28 
51 Vázquez-Ruiz, Antonio  0.8747  GODIH ALBACETE  43:57  52.  +1  38:26  62.23 
52 Angelov, Ivan  0.9840  -- ohne Verein --  39:12  43.  -9  38:34  62.01 
52 Tsvelykh, Ivan  0.9729  - Ukraine -  39:39  46.  -6  38:34  62.01 
54 Trevgoda, Mikhail  0.9729  -- ohne Verein --  40:22  48.  -6  39:16  60.91 
55 Manoilova, Olga  0.7906  OC München  49:36  57.  +2  40:03  59.72 
56 Welsch, Christian  0.9662  -- ohne Verein --  44:24  53.  -3  42:53  55.77 
57 Fischer, Peter  0.8324  OC München  53:58  62.  +5  44:55  53.25 
58 Stoffel, Rainer  0.9521  - Ismaning -  47:24  54.  -4  45:07  53.01 
59 Pillon, Floriane  0.8676  -- ohne Verein --  52:11  58.  -1  45:16  52.84 
60 Hentschel, Stephan  1.0000  -- ohne Verein --  48:28  56.  -4  48:28  49.35 
61 Mäkitalo, Veera  0.8713  LMU München  58:30  63.  +2  50:58  46.93 
62 Zalum, Florin  0.9788  SCK  52:28  59.  -3  51:21  46.58 
63 Ciobanu, Alexandru  0.9885  -- ohne Verein --  52:38  60.  -3  52:01  45.98 
  Deixler-Thier, Bettina  0.8293  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Johansson, Bernt  0.7691  OLC Stubai  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Kolehmainen, Ari  0.8254  OC München  ---V---  ---V---  (78.31) 
  Schmidt, Marian  0.9922  OC München  ---V---  ---V---  (34.68) 
  Eberl, Verena  0.8593  OC München  ---V---  ---V---  (22.09) 
  Yordanov, Teodor  0.9788  OC München  ---V---  ---V---  (100.00) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Stieler, Patric  0.8254  SC Königstein  31:05  1.  25:39  60.00 
2 Wagner, Helga  0.8154  OC München  32:22  2.  26:23  58.33 
3 Vogel, Gabriele  0.6864  OLV Landshut  42:29  12.  +9  29:09  52.80 
4 Ebert, Josephine  0.8556  TSV Jetzendorf  34:20  3.  -1  29:22  52.41 
4 Glanz, Werner  0.7550  OLV Landshut  38:54  10.  +6  29:22  52.41 
6 Kirsch, Alois  0.7691  OC München  38:29  9.  +3  29:35  52.02 
7 Pelletier, Alix  0.8593  - München -  36:08  4.  -3  31:02  49.59 
8 Hay, Jack  0.8626  OC München  36:59  5.  -3  31:54  48.24 
9 Gensler, Julia  0.8713  -- ohne Verein --  38:10  7.  -2  33:15  46.29 
10 Weihing, Franziska  0.8716  -- ohne Verein --  38:25  8.  -2  33:29  45.96 
11 Ebert, Roger  0.9169  TSV Jetzendorf  37:36  6.  -5  34:28  44.65 
12 Freitag, Iris  0.7529  DARC München-Nord  46:09  13.  +1  34:44  44.31 
13 Dünzinger, Jonas  0.8896  OLV Landshut  40:36  11.  -2  36:07  42.61 
14 Harter, Leonie  0.8693    49:07  15.  +1  42:41  36.06 
15 Freitag, Peter  0.8536  DARC München-Nord  52:09  16.  +1  44:30  34.58 
16 Trotter, Guido  0.9592  -- ohne Verein --  47:31  14.  -2  45:34  33.77 
17 Mühlberger, Daniela  0.8514  -- ohne Verein --  54:49  17.  46:40  32.98 
18 Natho, Yara  0.7806  OC München  60:20  20.  +2  47:05  32.69 
19 Danninger, Bastian  0.8626  OC München  57:06  19.  49:15  31.25 
20 Danninger, Jannik  0.9098  OC München  55:30  18.  -2  50:29  30.49 
21 Natho, Leonie  0.8106  OC München  68:13  21.  55:17  27.84 
  Dünzinger, Werner  0.8747  OLV Landshut  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Brusdau, Sonja  0.7339  OL-Team Filder  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Roger Barba, Isolda  0.8713  -- ohne Verein --  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn C
Die Lauf-Kategorie Bahn C gehört zur Wertungs-Kategorie Junior 13-16
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Steinhauser-Kirsch, Susanne  0.6674  OC München  22:34  3.  +2  15:03  60.00 
2 Maeder, Youri  0.7886  OC München  19:11  1.  -1  15:07  59.74 
3 Mardones, Simon  0.8626  Club de Orientacion Prismaventura  19:52  2.  -1  17:08  52.70 
4 Ebert, James  0.7886  TSV Jetzendorf  25:35  4.  20:10  44.78 
5 Seifert, Tilda  0.7626  -- ohne Verein --  29:16  6.  +1  22:19  40.46 
6 Seifert, Ellen  0.7626  -- ohne Verein --  29:32  7.  +1  22:31  40.10 
7 Zhang, Xin  0.8466  OC München  27:40  5.  -2  23:25  38.56 
8 Badia Landefeld, Pol  0.7886  OC München  30:16  9.  +1  23:52  37.84 
9 Seifert, Marco  0.9099  -- ohne Verein --  29:32  7.  -2  26:52  33.61 
10 Mayer, Oskar  0.7886  -- ohne Verein --  34:41  12.  +2  27:21  33.02 
11 Mühlberger, Sophia  0.7626  -- ohne Verein --  37:20  15.  +4  28:28  31.72 
12 Novello, Elena  0.8514  -- ohne Verein --  33:53  11.  -1  28:50  31.32 
13 Lehnert, Kerstin  0.9729  -- ohne Verein --  30:31  10.  -3  29:41  30.42 
14 Svensson, Lisa  0.8076  -- ohne Verein --  36:47  14.  29:42  30.40 
15 Mühlberger, Jonathan  0.7886  -- ohne Verein --  38:31  16.  +1  30:22  29.74 
16 Kozhevnikov, Alexander  0.7886  OC München  41:24  17.  +1  32:38  27.67 
17 Seifert, Theo  0.9098    36:36  13.  -4  33:17  27.13 
Links 2019: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2019:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12

Legende:

runde Klammern:  (12.34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12.34]   OLer lief außer Konkurrenz
geschweifte Klammern:  {12.34}  Diese Kategorie wurde für den angegebenen OL anulliert.
durchgestrichen:  12.34   Dieser OL konnte aus der Wertung gestrichen werden.
vorangestellte Ziffern:  2: 12.34   Dieser Wert wurde für andere Laufkategorie erzielt, die der Wertungskategorie zugeordnet ist.
 Typ:
mysql
 Abfragen:
    34
 Uhrzeit:
13:53:49
 Dauer:
0:00:00,040
 Host:
Localhost via UNIX socket